Фильтры-сепараторы газовые типа ФС
Таблица 1. Технические характеристики
Наименование параметра | Значения по типам или исполнениям | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фС-20 | фС-25 | фС-32 | фС-50 | фС-80 | фС-100 | фС-150 | фС-200 | фС-300 | фС-400 | ||
Номинальный диаметр, мм | 20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
Рабочее (расчетное) давление, Мпа (кгс/см2) | 2,5 (25,5); 4,0 (40,8); 6,3 (64,2); 8,0 (81,5); 10,0 (102); 12,5 (127,5)* | ||||||||||
Пробное давление, Мпа (кгс/см2) | 3,3 (34,7); 5,3 (54,1); 8,3 (84,6); 10,6 (108,1); 13,2 (134,6); 16,5 (168,3)* | ||||||||||
Пропускная способность, нм3/ч, не менее | см. таблицу 2, 3 | ||||||||||
Перепад давления на чистом фильтроэлементе, кПа (кгс/см2), не более | 5 (0,051) | ||||||||||
Перепад давления, при котором рекомендуется замена фильтроэлемента, кПа (кгс/см2), не более | 500 (5) | ||||||||||
Тонкость фильтрации мех. примесей при эффективности очистки не менее 99% частиц, имеющих линейные размеры превышающие, мкм | 25/5* | ||||||||||
Тонкость сепарации жидко-капельных примесей, при эффективности очистки не менее 98,5% частиц, имеющих линейные размеры превышающие, мкм | 10/1* | ||||||||||
Вместимость м3 | от 0,0001 до 2,0 | ||||||||||
Материал корпуса | 09Г2С | ||||||||||
Материал фильтрующего элемента | полипропиленовые волокна | ||||||||||
Примечания. * Выбирается при заказе. |
Таблица 2 - Пропускная способность фильтров-сепараторов со степенью фильтрации 25 мкм
Давление входное, МПа (кгс/см2) | Пропускная способность, нм3 /ч, для DN, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
0,5 (5) | 161 | 251 | 412 | 883 | 2094 | 4020 | 9045 | 16080 | 36180 | 64320 |
1,0 (10) | 295 | 461 | 755 | 1766 | 4189 | 7370 | 16583 | 29480 | 66330 | 117920 |
1,2 (12) | 349 | 545 | 892 | 2119 | 5026 | 8710 | 19598 | 34840 | 78390 | 139360 |
1,6 (16) | 456 | 712 | 1167 | 2826 | 6702 | 11390 | 25268 | 45560 | 102510 | 182240 |
2,0 (20) | 563 | 880 | 1441 | 3518 | 8377 | 14070 | 31658 | 56280 | 126630 | 225120 |
3,0 (30) | 831 | 1299 | 2127 | 5193 | 12566 | 20770 | 46733 | 83080 | 186930 | 332320 |
4,0 (40) | 1099 | 1717 | 2813 | 6868 | 16755 | 27470 | 61808 | 109880 | 247230 | 439520 |
5,0 (50) | 1367 | 2136 | 3500 | 8543 | 20944 | 34170 | 76883 | 136680 | 307530 | 546720 |
6,0 (60) | 1635 | 2555 | 4186 | 10218 | 25132 | 40870 | 91958 | 163480 | 367830 | 653920 |
7,0 (70) | 1903 | 2974 | 4872 | 11893 | 29321 | 47570 | 107033 | 190280 | 428130 | 761120 |
8,0 (80) | 2171 | 3392 | 5558 | 13568 | 33510 | 54270 | 122108 | 217080 | 488430 | 868320 |
8,5 (85) | 2305 | 3602 | 5901 | 14405 | 35604 | 57620 | 129645 | 230480 | 518580 | 921920 |
9,0 (90) | 2439 | 3811 | 6244 | 15243 | 37699 | 60970 | 137183 | 243880 | 548730 | 975520 |
10,0 (100) | 2707 | 4230 | 6930 | 16918 | 41888 | 67670 | 152258 | 270680 | 609030 | 1082720 |
12,5 (125) | 3377 | 5277 | 8645 | 21105 | 52360 | 84420 | 189945 | 337680 | 759780 | 1350720 |
Таблица 3 - Пропускная способность фильтров-сепараторов со степенью фильтрации 5 мкм
Давление входное, МПа (кгс/см2) | Пропускная способность, нм3 /ч, для DN, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
0,5 (5) | 161 | 251 | 412 | 450 | 990 | 4020 | 5472 | 16080 | 36180 | 57456 |
1,0 (10) | 295 | 461 | 755 | 900 | 1980 | 7370 | 10944 | 29480 | 66330 | 114912 |
1,2 (12) | 349 | 545 | 892 | 1080 | 2376 | 8710 | 13132 | 34840 | 78390 | 137894 |
1,6 (16) | 456 | 712 | 1167 | 1440 | 3168 | 11390 | 17510 | 45560 | 102510 | 182240 |
2,0 (20) | 563 | 880 | 1441 | 1800 | 3960 | 14070 | 21888 | 56280 | 126630 | 225120 |
3,0 (30) | 831 | 1299 | 2127 | 2700 | 5940 | 20770 | 32832 | 83080 | 186930 | 332320 |
4,0 (40) | 1099 | 1717 | 2813 | 3600 | 7920 | 27470 | 43776 | 109880 | 247230 | 439520 |
5,0 (50) | 1367 | 2136 | 3500 | 4500 | 9900 | 34170 | 54720 | 136680 | 307530 | 546720 |
6,0 (60) | 1635 | 2555 | 4186 | 5400 | 11880 | 40870 | 65664 | 163480 | 367830 | 653920 |
7,0 (70) | 1903 | 2974 | 4872 | 6300 | 13860 | 47570 | 76608 | 190280 | 428130 | 761120 |
8,0 (80) | 2171 | 3392 | 5558 | 7200 | 15840 | 54270 | 87552 | 217080 | 488430 | 868320 |
8,5 (85) | 2305 | 3602 | 5901 | 7650 | 16830 | 57620 | 93024 | 230480 | 518580 | 921920 |
9,0 (90) | 2439 | 3811 | 6244 | 8100 | 17820 | 60970 | 98496 | 243880 | 548730 | 975520 |
10,0 (100) | 2707 | 4230 | 6930 | 9000 | 19800 | 67670 | 109440 | 270680 | 609030 | 1082720 |
12,5 (125) | 3377 | 5277 | 8645 | 11250 | 24750 | 84420 | 136800 | 337680 | 759780 | 1350720 |
ТУ 3683-083-36214188-2013
Назначение, область применения и условия эксплуатации
Фильтры-сепараторы газовые ГПМ-ФС предназначены для использования в системах газораспределения при очистке природного газа по СТО Газпром 089-2010, нефтяного или искусственного газа, не содержащего агрессивных примесей, при его добыче и транспортировке, в составе газораспределительных и компрессорных станций, узлах учёта и редуцирования, от капельной жидкости и механических примесей.
Характеристика рабочей среды:
• природный газ по СТО Газпром 089-2010, другие неагрессивные газы и воздух;
• содержание влаги и конденсата по СТО Газпром 2-4.1-212-2008 – до 1500 мг/м3;
• класс опасности вредных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 – 4 кл.;
• класс взрывоопасности по ГОСТ 30852.5-2002, ГОСТ 30852.11-2002 – IIА-Т1;
• класс пожароопасности веществ по ГОСТ 12.1.004-91 - легковоспламеняющиеся вещества ЛВ.
Условия эксплуатации фильтров-сепараторов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать климатическому исполнению по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1, с температурой окружающего воздуха от минус 60 до плюс 60°С с относительной влажностью воздуха (95±3)% при плюс 30°С.
Сейсмичность района установки фильтров-сепараторов — до 6 баллов включительно по 12 бальной шкале сейсмической интенсивности MSK-64 по ГОСТ 30546.1-98.
По требованию заказчика для районов с сейсмичностью 9 баллов фильтры-сепараторы изготавливаются усиленной конструкции.
Фильтры-сепараторы являются сосудами, работающими под давлением, на которые распространяются требования ТР ТС 010/2011 Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 032/2013 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
Фильтры-сепараторы относятся к 1 группе аппаратов согласно таблицы 1 ГОСТ Р 52630-2012.
Фильтры-сепараторы изготавливаются с номинальными диаметрами патрубков входа-выхода, которые соответствуют ряду номинальных диаметров по ГОСТ 28338-89 в диапазоне от 20 до 400мм.
Фильтры-сепараторы изготавливаются на рабочие (расчётные) давления, которые соответствуют ряду условных (номинальных) давлений по ГОСТ 9493-80 в диапазоне от 2,5 до 12,5 МПа.
Конструктивные особенности и варианты исполнения
Фильтры-сепараторы по типу исполнения подразделяются:
• с прямым, горизонтальным входом и выходом газа (Г);
• с прямым вертикальным входом и выходом газа (В).
• с угловым, правым выходом газа (У1)
• с угловым, левым выходом газа (У2)
Фильтры-сепараторы с горизонтальным и вертикальным входом и выходом по направлению потока рабочей среды подразделяются:
• с правым входом газа (ПР);
• с левым входом газа (Л).
Фильтры-сепараторы изготавливаются с электрообогревном (Э), обогревом от теплоносителя (Т), без обогрева. В случае исполнения без обогрева буквенное обозначение не ставится.
Фильтры-сепараторы изготавливаются с фильтрующими элементами из полипропиленовых волокон, степень фильтрации 25 мкм. По требованию заказчика фильтры-сепараторы могут комплектоваться фильтрующими элементами со степенью фильтрации 5 мкм.
В комплект поставки фильтров-сепараторов входят ответные фланцы с крепежом и прокладками, а так же поворотные заглушки.
По требованию заказчика фильтры-сепараторы могут комплектоваться сигнализаторами уровня или датчиками уровня конденсата, а также дифманометрами.
Пример записи обозначения фильтров-сепараторов при заказе:
фильтр-сепаратор газовый, с номинальным диаметром DN100 мм, рабочим давлением 8,0 МПа, степенью фильтрации 5 мкм, с прямым горизонтальным входом и выходом газа, направление потока среды – справа налево, обогрев от теплоносителя
Фильтр-сепаратор газовый ГПМ-ФС-100/80-Г-ПР-Т
ТУ 3683-083-36214188-2013;
фильтр-сепаратор газовый, с номинальным диаметром DN150 мм, рабочим давлением 10,0 МПа, степенью фильтрации 25 мкм, с прямым вертикальным входом и выходом газа, направление потокасреды – слева направо, с электрообогревном
Фильтр-сепаратор газовый ГПМ-ФС-150/100-В-Л-Э
ТУ 3683-083-36214188-2013.